Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro
Võrdle Google Pixel 8 Pro ja Google Pixel 7 Pro ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Google Pixel 8 Pro alates 266€, Google Pixel 7 Pro alates 377€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport
vs
Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro — Peamised erinevused
1
Google Pixel 8 Pro
alates 266€
Google Tensor G3 (4 nm)
5050 mAh
50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Google Pixel 7 Pro
alates 377€
Google Tensor G2 (5 nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekraan
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.7" | 6.7" |
| Resolutsioon | 1344 x 2992 | 1440 x 3120 |
| Ekraani tüüp | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Aku tüüp | Li-Ion | Li-Ion |
| Mälu tüüp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Protsessor | Google Tensor G3 (4 nm) | Google Tensor G2 (5 nm) |
| Protsessori tuumad | Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| Operatsioonisüsteem | Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major Android upgrades | Android 13, upgradable to Android 15, up to 5 major Android upgrades |
Mälu
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB |
Kaamera
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Telefoto kaamera | 48 MP, f/2.8, 113mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optiline suum | 48 MP, f/3.5, 120mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optiline suum |
| Esikaamera | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm |
Aku
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 5050 mAh | 5000 mAh |
| Laadimiskiirus | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min | 23W wired, PD3.0, 50% in 30 min |
| Juhtmeta laadimine | Jah (23W) | Jah (23W) |
Ühenduvus
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versioon | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
Korpus
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 162.6 x 76.5 x 8.8 mm | 162.9 x 76.6 x 8.9 mm |
| Kaal | 213 grammi | 212 grammi |
| Materjalid | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| Vee-vastupidavus | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biomeetria | Sõrmejäljelugeja (ekraanialune, optiline), Näotuvastus (Class 3) | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune), näotuvastus |
Muud
| Omadus | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 120Hz | 120Hz |
| 5G tugi | Jah | Jah |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro