Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 15 Pro Max
Võrdle Apple iPhone 16 Pro Max ja Apple iPhone 15 Pro Max ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Apple iPhone 16 Pro Max alates 820.39€, Apple iPhone 15 Pro Max alates 681€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 15 Pro Max — Peamised erinevused
1
Apple iPhone 16 Pro Max
alates 820.39€
Apple A18 Pro (3 nm)
4685 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 15 Pro Max
alates 681€
Apple A17 Pro (3 nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekraan
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.9" | 6.7" |
| Resolutsioon | 1320 x 2868 | 1290 x 2796 |
| Ekraani tüüp | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Aku tüüp | Li-Ion | Li-Ion |
| Mälu tüüp | NVMe | NVMe |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Protsessor | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Protsessori tuumad | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operatsioonisüsteem | iOS 18, upgradable to iOS 26 | iOS 17, upgradable to iOS 26 |
Mälu
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Kaamera
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telefoto kaamera | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskoop), 5x optiline suum, 3D sensor-shift OIS | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskoop), 5x optiline suum, 3D sensor-shift OIS |
| Esikaamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Aku
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 4685 mAh | 4441 mAh |
| Laadimiskiirus | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Juhtmeta laadimine | Jah (25W, MagSafe) | Jah (15W, MagSafe) |
Ühenduvus
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth versioon | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Korpus
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 163 x 77.6 x 8.3 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Kaal | 227 grammi | 221 grammi |
| Materjalid | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| Vee-vastupidavus | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biomeetria | Face ID | Face ID |
Muud
| Omadus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 120Hz | 120Hz |
| 5G tugi | Jah | Jah |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro