Samsung Galaxy Tab S6 Lite vs Samsung Galaxy Tab S7
Võrdle Samsung Galaxy Tab S6 Lite ja Samsung Galaxy Tab S7 ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy Tab S6 Lite alates 137€, Samsung Galaxy Tab S7 alates 305€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy Tab S6 Lite vs Samsung Galaxy Tab S7 — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
alates 137€
Exynos 1280 (5nm)
7040 mAh
8 MP, f/1.9, (lai), 1/4.0", 1.12µm
2
Samsung Galaxy Tab S7
alates 305€
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+)
8000 mAh
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 10.4 tolli | 11.0" |
| Resolutsioon | 1200 x 2000 pikslit | 1600 x 2560 |
| Ekraani tüüp | TFT LCD | TFT LCD |
| Ekraanikaitse | Kriimustuskindel klaas | Corning Gorilla Glass 3 |
| Aku tüüp | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM (LTE mudel) | Nano-SIM (cellular model only) |
| Mälu tüüp | eMMC 5.1 | UFS 3.0 |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Protsessor | Exynos 1280 (5nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
| Protsessori tuumad | 8-tuumaline (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.09 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
| Graafikakaart | Mali-G68 | Adreno 650 |
| Operatsioonisüsteem | Android 14 | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| RAM | 4GB LPDDR4X | 6GB / 8GB |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 8 MP, f/1.9, (lai), 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| Telefoto kaamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makrokaamera | Pole saadaval | Ei |
| Sügavuskaamera | Pole saadaval | Ei |
| Esikaamera | 5 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 7040 mAh | 8000 mAh |
| Laadimiskiirus | 15W juhtmega | 45W wired |
| Juhtmeta laadimine | Ei | Ei |
| Pöördjuhtmeta laadimine | Ei | Ei |
| Aku kestus | Kuni 14 tundi video taasesitust | Kuni 11 tundi |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versioon | 5.3 | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Ei | Ei |
| FM-raadio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Kõlar | Stereokõlarid (AKG häälestus) | Stereokõlarid (4 kõlarit) |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only |
Heli
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Kõrvaklappide pesa | Jah, 3.5mm | Ei |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Ekraani osakaal | 81.6% | 83.6% |
| Mõõtmed | 244.5 x 154.3 x 7.0 mm | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm |
| Kaal | 465 grammi | 498 grammi |
| Materjalid | Alumiiniumist raam ja tagakülg, klaasist esiosa | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| Vee-vastupidavus | Puudub | Puudub |
| Biomeetria | Näotuvastus (tarkvaraline) | Sõrmejäljelugeja (küljel, toitenupus) |
| Andurid | Kiirendusmõõtur, güroskoop, läheduse andur (ainult tarvikutele), Halli andur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| AnTuTu skoor | 485000 (v10) | 700000 (v8) |
| Värskendussagedus | 60Hz | 120Hz |
| Pikslite tihedus | 224 PPI | 274 PPI |
| Kuvasuhe | 5:3 | 16:10 |
| Maksimaalne heledus | 400 niti | 500 niti (tüüpiline) |
| 5G tugi | Ei | Jah |
| 4G tugi | Jah (LTE mudelil) | Jah |
| Mälukaardi pesa | Jah, microSDXC (kuni 1TB) | Jah (microSDXC) |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro