Samsung Galaxy Z Fold6 vs Samsung Galaxy Z Fold5
Võrdle Samsung Galaxy Z Fold6 ja Samsung Galaxy Z Fold5 ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy Z Fold6 alates 629€, Samsung Galaxy Z Fold5 alates 596€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy Z Fold6 vs Samsung Galaxy Z Fold5 — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy Z Fold6
alates 629€
Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
4400 mAh
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy Z Fold5
alates 596€
Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
4400 mAh
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 7.6" | 7.6" |
| Resolutsioon | 1856 x 2160 | 1812 x 2176 |
| Ekraani tüüp | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Aku tüüp | Li-Po | Li-Po |
| Mälu tüüp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F9560) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
|---|---|---|
| Protsessor | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Protsessori tuumad | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Operatsioonisüsteem | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Telefoto kaamera | 10 MP, f/2.4, 66mm, PDAF, OIS, 3x optiline suum | 10 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 3x optiline suum |
| Esikaamera | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/3.0", 2.0µm, under display + Cover camera: + 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/3.0", 2.0µm, under display + Cover camera: + 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 4400 mAh | 4400 mAh |
| Laadimiskiirus | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min | 25W wired, 50% in 30 min |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W) | Jah (15W) |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versioon | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 153.5 x 132.6 x 5.6 mm | 154.9 x 129.9 x 6.1 mm |
| Kaal | 239 grammi | 253 grammi |
| Materjalid | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Vee-vastupidavus | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Biomeetria | Sõrmejäljelugeja (küljel) | Sõrmejäljelugeja (küljel) |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 120Hz | 120Hz |
| 5G tugi | Jah | Jah |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro