Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S9
Võrdle Samsung Galaxy Tab S8 ja Samsung Galaxy Tab S9 ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy Tab S8 alates 293€, Samsung Galaxy Tab S9 alates 361€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S9 — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy Tab S8
alates 293€
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
8000 mAh
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
2
Samsung Galaxy Tab S9
alates 361€
Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
8400 mAh
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 11.0" | 11.0" |
| Resolutsioon | 1600 x 2560 | 1600 x 2560 |
| Ekraani tüüp | TFT LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekraanikaitse | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| Aku tüüp | Li-Po | Li-Po |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM (cellular model only) | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) |
| Mälu tüüp | UFS | UFS |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Protsessor | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Protsessori tuumad | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Graafikakaart | Adreno 730 | Adreno 740 |
| Operatsioonisüsteem | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6 |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5X |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| Telefoto kaamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makrokaamera | Ei | Ei |
| Sügavuskaamera | Ei | Ei |
| Esikaamera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 8000 mAh | 8400 mAh |
| Laadimiskiirus | 45W wired, 100% in 80 min | 45W wired |
| Juhtmeta laadimine | Ei | Ei |
| Pöördjuhtmeta laadimine | Ei | Ei |
| Aku kestus | Kuni 11 tundi (LCD on säästlikum valgetel taustadel) | Kuni 13 tundi |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versioon | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Ei | Ei |
| FM-raadio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Kõlar | Stereokõlarid (4 kõlarit) | Stereokõlarid (4 kõlarit) |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only |
Heli
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Kõrvaklappide pesa | Ei | Ei |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Ekraani osakaal | 83.6% | 83.2% |
| Mõõtmed | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm |
| Kaal | 503 grammi | 498 grammi |
| Materjalid | Armor Aluminum korpus, klaasist esikülg | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| Vee-vastupidavus | Puudub | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biomeetria | Sõrmejäljelugeja (küljel, toitenupus) | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) |
| Andurid | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| AnTuTu skoor | 1000000 (v9) | 1500000 (v10) |
| Värskendussagedus | 120Hz | 120Hz |
| Pikslite tihedus | 274 PPI | 274 PPI |
| Kuvasuhe | 16:10 | 16:10 |
| Maksimaalne heledus | 500 niti (tüüpiline) | 750 niti (tüüpiline) |
| 5G tugi | Jah | Jah |
| 4G tugi | Jah | Jah |
| Mälukaardi pesa | Jah (microSDXC) | Jah (microSDXC) |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro