Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Võrdle Apple iPhone 15 Pro ja Samsung Galaxy S24 Ultra ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Apple iPhone 15 Pro alates 535€, Samsung Galaxy S24 Ultra alates 523€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Peamised erinevused
1
Apple iPhone 15 Pro
alates 535€
Apple A17 Pro (3 nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
alates 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Ekraan
| Omadus | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.1" | 6.8 tolli |
| Resolutsioon | 1179 x 2556 | 1440 x 3120 pikslit (QHD+) |
| Ekraani tüüp | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Aku tüüp | Li-Ion | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | NVMe | UFS 4.0 |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Protsessor | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) |
| Protsessori tuumad | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | 8-tuumaline (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) |
| Operatsioonisüsteem | iOS 17, upgradable to iOS 26 | Android 14 (uuendatav Android 16+) |
Mälu
| Omadus | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB LPDDR5X |
Kaamera
| Omadus | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Telefoto kaamera | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optiline suum | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optiline), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optiline), PDAF, OIS |
| Esikaamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Aku
| Omadus | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 3274 mAh | 5000 mAh |
| Laadimiskiirus | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | 45W juhtmega (65% 30 minutiga) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W, MagSafe) | Jah (15W Qi/PMA) |
Ühenduvus
| Omadus | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versioon | 5.3, A2DP, LE | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Korpus
| Omadus | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
| Kaal | 187 grammi | 232 grammi |
| Materjalid | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) | Titaanraam (Grade 2), Gorilla Armor esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biomeetria | Face ID | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
Muud
| Omadus | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 120Hz | 1-120Hz |
| 5G tugi | Jah | Jah (SA/NSA/Sub6) |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro