Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max
Võrdle Samsung Galaxy S24 Ultra ja Apple iPhone 15 Pro Max ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy S24 Ultra alates 523€, Apple iPhone 15 Pro Max alates 681€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy S24 Ultra
alates 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
2
Apple iPhone 15 Pro Max
alates 681€
Apple A17 Pro (3 nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.8 tolli | 6.7" |
| Resolutsioon | 1440 x 3120 pikslit (QHD+) | 1290 x 2796 |
| Ekraani tüüp | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Aku tüüp | Li-Ion (mitte-eemaldatav) | Li-Ion |
| Mälu tüüp | UFS 4.0 | NVMe |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Protsessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Protsessori tuumad | 8-tuumaline (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operatsioonisüsteem | Android 14 (uuendatav Android 16+) | iOS 17, upgradable to iOS 26 |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telefoto kaamera | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optiline), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optiline), PDAF, OIS | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskoop), 5x optiline suum, 3D sensor-shift OIS |
| Esikaamera | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 5000 mAh | 4441 mAh |
| Laadimiskiirus | 45W juhtmega (65% 30 minutiga) | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W Qi/PMA) | Jah (15W, MagSafe) |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth versioon | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Kaal | 232 grammi | 221 grammi |
| Materjalid | Titaanraam (Grade 2), Gorilla Armor esi- ja tagaosa | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| Vee-vastupidavus | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biomeetria | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Face ID |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 1-120Hz | 120Hz |
| 5G tugi | Jah (SA/NSA/Sub6) | Jah |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro