Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53
Võrdle Samsung Galaxy A54 ja Samsung Galaxy A53 ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy A54 alates 180€, Samsung Galaxy A53 alates 132€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53 — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy A54
alates 180€
Exynos 1380 (5 nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy A53
alates 132€
Exynos 1280 (5 nm)
5000 mAh
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.4" | 6.5" |
| Resolutsioon | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Ekraani tüüp | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Ekraanikaitse | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Aku tüüp | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Mälu tüüp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Protsessor | Exynos 1380 (5 nm) | Exynos 1280 (5 nm) |
| Protsessori tuumad | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Graafikakaart | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 7 | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 7 |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR4X | 6GB / 8GB LPDDR4X |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Telefoto kaamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makrokaamera | 5 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
| Sügavuskaamera | Pole saadaval | 5 MP, f/2.4 |
| Esikaamera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Laadimiskiirus | 25W wired | 25W wired |
| Juhtmeta laadimine | Ei | Ei |
| Pöördjuhtmeta laadimine | Ei | Ei |
| Aku kestus | Kuni 18 tundi videoesitust | Kuni 18 tundi videoesitust |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versioon | 5.3, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Jah | Jah |
| FM-raadio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Kõlar | Stereokõlarid | Stereokõlarid |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Heli
| Omadus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Kõrvaklappide pesa | Ei | Ei |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Ekraani osakaal | 82.9% | 85.4% |
| Mõõtmed | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm |
| Kaal | 202 grammi | 189 grammi |
| Materjalid | Glass front (GG5), glass back (GG5), plastic frame | Glass front (GG5), plastic frame, plastic back |
| Vee-vastupidavus | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Biomeetria | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Andurid | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer (USA only) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer (market/region dependent) |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| AnTuTu skoor | 506678 (v9) | 329802 (v8) |
| Värskendussagedus | 120Hz | 120Hz |
| Pikslite tihedus | 403 PPI | 405 PPI |
| Kuvasuhe | 19.5:9 | 20:9 |
| Maksimaalne heledus | 1000 niti (HBM) | 800 niti (HBM) |
| 5G tugi | Jah | Jah |
| 4G tugi | Jah | Jah |
| Mälukaardi pesa | Jah (microSDXC, shared SIM slot) | Jah (microSDXC, shared SIM slot) |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro