Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Võrdle Xiaomi 14 Ultra ja Samsung Galaxy S24 Ultra ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Xiaomi 14 Ultra alates 553€, Samsung Galaxy S24 Ultra alates 523€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Peamised erinevused
1
Xiaomi 14 Ultra
alates 553€
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
alates 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Ekraan
| Omadus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.73" | 6.8 tolli |
| Resolutsioon | 1440 x 3200 | 1440 x 3120 pikslit (QHD+) |
| Ekraani tüüp | LTPO AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Aku tüüp | Li-Po | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM ja eSIM või Dual eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Protsessor | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) |
| Protsessori tuumad | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 8-tuumaline (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) |
| Operatsioonisüsteem | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS | Android 14 (uuendatav Android 16+) |
Mälu
| Omadus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB LPDDR5X |
Kaamera
| Omadus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (lai), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Telefoto kaamera | 50 MP, f/1.8, 75mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3.2x optiline suum | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optiline), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optiline), PDAF, OIS |
| Esikaamera | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Aku
| Omadus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Laadimiskiirus | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 33 min | 45W juhtmega (65% 30 minutiga) |
| Juhtmeta laadimine | Jah (80W) | Jah (15W Qi/PMA) |
Ühenduvus
| Omadus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versioon | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Korpus
| Omadus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
| Kaal | 5 grammi | 232 grammi |
| Materjalid | Glass front (Shield Glass), glass back or silicone polymer back (eco leather), titanium frame (grade 5) or aluminum alloy frame | Titaanraam (Grade 2), Gorilla Armor esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biomeetria | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
Muud
| Omadus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 120Hz | 1-120Hz |
| 5G tugi | Jah | Jah (SA/NSA/Sub6) |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro