Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Võrdle Samsung Galaxy S23 Ultra ja Samsung Galaxy S22 Ultra ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy S23 Ultra alates 394€, Samsung Galaxy S22 Ultra alates 275€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy S23 Ultra
alates 394€
Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S22 Ultra
alates 275€
Samsung Exynos 2200 (4nm)
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 23mm (lai), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.8" | 6.8 tolli |
| Resolutsioon | 1440 x 3088 | 1440 x 3088 pikslit (QHD+) |
| Ekraani tüüp | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Aku tüüp | Li-Ion | Li-Ion (mitte-eemaldatav) |
| Mälu tüüp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM ja eSIM või Dual SIM |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Protsessor | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Samsung Exynos 2200 (4nm) |
| Protsessori tuumad | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 8-tuumaline (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 12 (uuendatav Android 16+) |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS | 108 MP, f/1.8, 23mm (lai), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
| Telefoto kaamera | 10 MP, f/2.4, 70mm (3x optiline), OIS | 10 MP, f/2.4, 70mm (3x optiline), OIS |
| Esikaamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 40 MP, f/2.2, 26mm, PDAF |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Laadimiskiirus | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min | 45W juhtmega, PD3.0 |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W, Qi) | Jah (15W) |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versioon | 5.3, A2DP, LE | 5.2 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Kaal | 234 grammi | 228 grammi |
| Materjalid | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Alumiiniumraam, Gorilla Glass Victus+ esi- ja tagaosa |
| Vee-vastupidavus | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biomeetria | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 120Hz | 1-120Hz |
| 5G tugi | Jah | Jah (SA/NSA/Sub6) |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Fold6vsSamsung Galaxy Z Fold5
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro